top of page
市区 | 町村 | 丁目 |
---|---|---|
名古屋市東区 | 相生町 | |
名古屋市東区 | 葵町 | 1〜3 |
名古屋市東区 | 赤塚町 | |
名古屋市東区 | 飯田町 | |
名古屋市東区 | 泉 | 1〜3 |
名古屋市東区 | 大曽根 | 1〜2 |
名古屋市東区 | 大松町 | |
名古屋市東区 | 上堅杉町 | |
名古屋市東区 | 車道町 | 1〜3 |
名古屋市東区 | 黒門町 | |
名古屋市東区 | 古出来 | 1〜2 |
名古屋市東区 | 三の丸 | 4 |
名古屋市東区 | 橦木町 | 1〜3 |
名古屋市東区 | 白壁 | 1〜5 |
名古屋市東区 | 新出来 | 1〜2 |
名古屋市東区 | 代官町 | |
名古屋市東区 | 主税町 | 2〜4 |
名古屋市東区 | 筒井町 | 4 |
名古屋市東区 | 筒井 | 1〜3 |
名古屋市東区 | 出来町 | 1〜3 |
名古屋市東区 | 徳川町 | |
名古屋市東区 | 徳川 | 1〜2 |
名古屋市東区 | 豊前町 | 1〜3 |
名古屋市東区 | 東大曽根町 | |
名古屋市東区 | 東片端町 | |
名古屋市東区 | 東桜 | 2 |
名古屋市東区 | 東外堀町 | |
名古屋市東区 | 百人町 | |
名古屋市東区 | 明倫町 | |
名古屋市東区 | 山口町 | |
名古屋市東区 | 芳野 | 1〜3 |
市区 | 町村 | 丁目 |
---|---|---|
名古屋市北区 | 芦辺町 | 1〜3 |
名古屋市北区 | 生駒町 | 1〜7 |
名古屋市北区 | 石園町 | 1〜3 |
名古屋市北区 | 大蔵町 | |
名古屋市北区 | 大杉町 | 1〜7 |
名古屋市北区 | 大杉 | 1〜3 |
名古屋市北区 | 大曽根 | 1〜4 |
名古屋市北区 | 御成通 | 1〜4 |
名古屋市北区 | 垣戸町 | 1〜3 |
名古屋市北区 | 木津根町 | |
名古屋市北区 | 紅雲町 | |
名古屋市北区 | 彩紅橋通 | 1〜2 |
名古屋市北区 | 猿投町 | |
名古屋市北区 | 志賀本通 | 1〜2 |
名古屋市北区 | 清水 | 1.2.3.5 |
名古屋市北区 | 清水町 | 6〜8 |
名古屋市北区 | 下飯田町 | 1〜4 |
名古屋市北区 | 城東町 | 1〜7 |
名古屋市北区 | 杉栄町 | 2〜5 |
名古屋市北区 | 杉村 | 1 |
名古屋市北区 | 長田町 | 1〜4 |
名古屋市北区 | 憧旛町 | 1〜3 |
名古屋市北区 | 中杉町 | 1〜3 |
名古屋市北区 | 東大杉町 | 1〜4 |
名古屋市北区 | 東大曽根町上 | 1 |
名古屋市北区 | 東長田町 | 1〜4 |
名古屋市北区 | 東水切町 | 1〜4 |
名古屋市北区 | 平安 | 1〜2 |
名古屋市北区 | 平安通 | 1 |
名古屋市北区 | 水切町 | 1〜7 |
名古屋市北区 | 柳原 | 1〜4 |
名古屋市北区 | 山田西町 | 2〜3 |
名古屋市北区 | 芳野 | 2〜3 |
名古屋市北区 | 瑠璃光町 | 1〜5 |
名古屋市北区 | 若葉通 | 1〜5 |
名古屋市北区 | 山田 | 2 |
※表に記載のない町名は配達エリア外となります。ご了承ください。
bottom of page