top of page


市区 | 町村 | 丁目 |
|---|---|---|
名古屋市東区 | 橦木町 | 1〜3 |
名古屋市東区 | 白壁 | 1〜5 |
名古屋市東区 | 新出来 | 1〜2 |
名古屋市東区 | 代官町 | |
名古屋市東区 | 主税町 | 2〜4 |
名古屋市東区 | 筒井町 | 4 |
名古屋市東区 | 筒井 | 1〜3 |
名古屋市東区 | 出来町 | 1〜3 |
名古屋市東区 | 徳川町 | |
名古屋市東区 | 徳川 | 1〜2 |
名古屋市東区 | 豊前町 | 1〜3 |
名古屋市東区 | 東大曽根町 |
市区 | 町村 | 丁目 |
|---|---|---|
名古屋市北区 | 猿投町 | |
名古屋市北区 | 志賀本通 | 1〜2 |
名古屋市北区 | 清水 | 1.2.3.5 |
名古屋市北区 | 清水町 | 6〜8 |
名古屋市北区 | 下飯田町 | 1〜4 |
名古屋市北区 | 城東町 | 1〜7 |
名古屋市北区 | 杉栄町 | 2〜5 |
名古屋市北区 | 杉村 | 1 |
名古屋市北区 | 長田町 | 1〜4 |
名古屋市北区 | 憧旛町 | 1〜3 |
名古屋市北区 | 中杉町 | 1〜3 |
名古屋市北区 | 東大杉町 | 1〜4 |
※表に記載のない町名は配達エリア外となります。ご了承ください。
bottom of page


