top of page


市区 | 町村 | 丁目 |
|---|---|---|
名古屋市東区 | 相生町 | |
名古屋市東区 | 葵町 | 1〜3 |
名古屋市東区 | 赤塚町 | |
名古屋市東区 | 飯田町 | |
名古屋市東区 | 泉 | 1〜3 |
名古屋市東区 | 大曽根 | 1〜2 |
名古屋市東区 | 大松町 | |
名古屋市東区 | 上堅杉町 | |
名古屋市東区 | 車道町 | 1〜3 |
名古屋市東区 | 黒門町 | |
名古屋市東区 | 古出来 | 1〜2 |
名古屋市東区 | 三の丸 | 4 |
市区 | 町村 | 丁目 |
|---|---|---|
名古屋市北区 | 芦辺町 | 1〜3 |
名古屋市北区 | 生駒町 | 1〜7 |
名古屋市北区 | 石園町 | 1〜3 |
名古屋市北区 | 大蔵町 | |
名古屋市北区 | 大杉町 | 1〜7 |
名古屋市北区 | 大杉 | 1〜3 |
名古屋市北区 | 大曽根 | 1〜4 |
名古屋市北区 | 御成通 | 1〜4 |
名古屋市北区 | 垣戸町 | 1〜3 |
名古屋市北区 | 木津根町 | |
名古屋市北区 | 紅雲町 | |
名古屋市北区 | 彩紅橋通 | 1〜2 |
※表に記載のない町名は配達エリア外となります。ご了承ください。
bottom of page


